Sono sempre di più le spiagge italiane a misura di bambino, in cui sventola la Bandiera verde. In totale sono 148
Sono sempre di più le spiagge italiane a misura di bambino, in cui sventola la Bandiera verde. In totale sono 148 rispetto alle 144 dello scorso anno, a dimostrazione della maggiore attenzione che viene rivolta verso l’accessibilità, la pulizia e i servizi dedicati alle famiglie.
Con la bandiera verde vengono indicate località balneari adatte ai bambini sia per la pulizia delle acque e delle spiagge ma anche per i numerosi servizi offerti alle famiglie, alla vicinanza con luoghi di ristoro, gelaterie, bar e ristoranti.
Questa classificazione, nata nel 2008 da una ricerca del professor Italo Farnetani, ogni anno seleziona le bandiere verdi attraverso un’indagine condotta fra un ampio campione di pediatri italiani. Le spiagge vengono premiate sulla base di queste caratteristiche principali:
- presenza di spiaggia con sabbia
- spazio fra gli ombrelloni per giocare
- acqua che non diventi subito alta
- presenza degli assistenti di spiaggia
- attrezzature dedicate ai bambini e opportunità di divertimento per i genitori (negozi, ristoranti, bar, strutture sportive)
L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie a scegliere le località di mare, meta preferita per chi ha bambini, per trascorrere il periodo di vacanza nel modo più idoneo e sicuro, in base alle valutazioni dei pediatri, in modo tale che genitori e figli possano trarre i maggiori vantaggi dalla vacanza, con benefici per la salute e la crescita, si legge sul sito ufficiale.
Tra le new entry troviamo anche due località siciliane, situate a Mazara del Vallo e a Scicli. Se dovete ancora organizzare le vacanze, qui di seguito trovate un’ampia scelta di luoghi, suddivisi per regione:
Tutte le località premiate con la bandiera verde 2021
LOCALITA’ | ANNO DI CONFERIMENTO |
ABRUZZO | |
Alba Adriatica (Teramo) | 2019 |
Giulianova (Teramo) | 2010 |
Montesilvano (Pescara) | 2010 |
Ortona – Spiaggia dei Saraceni (Chieti) | 2019 |
Pescara | 2016 |
Pineto – Torre Cerrano (Teramo) | 2016 |
Roseto degli Abruzzi (Teramo) | 2012 |
Silvi Marina (Teramo) | 2012 |
Tortoreto (Teramo) | 2015 |
Vasto Marina (Chieti) | 2010 |
BASILICATA | |
Maratea (Potenza) | 2012 |
Pisticci – Marina di Pisticci (Matera) | 2010 |
CALABRIA | |
Bianco (Reggio Calabria) | 2018 |
Bova Marina (Reggio Calabria) | 2010 |
Bovalino (Reggio Calabria) | 2010 |
Capo Vaticano (Vibo Valentia) | 2016 |
Cariati (Cosenza) | 2010 |
Cirò Marina – Punta Alice (Crotone) | 2012 |
Isola di Capo Rizzuto (Crotone) | 2009 |
Locri (Reggio Calabria) | 2016 |
Melissa – Torre Melissa (Crotone) | 2015 |
Mirto Crosia – Pietrapaola (Cosenza) | 2010 |
Nicotera (Vibo Valentia) | 2008 |
Palmi (Reggio Calabria) | 2016 |
Praia a Mare (Cosenza) | 2010 |
Roccella Jonica (Reggio Calabria) | 2012 |
Santa Caterina dello Ionio Marina (Catanzaro) | 2010 |
Siderno (Reggio Calabria) | 2016 |
Soverato (Catanzaro) | 2009 |
Squillace (Catanzaro) | 2018 |
CAMPANIA | |
Agropoli – Lungomare San Marco, Trentova (Salerno) | 2016 |
Ascea (Salerno) | 2016 |
Centola – Palinuro (Salerno) | 2009 |
Ischia: Cartaroma Lido San Pietro (Napoli) | 2016 |
Marina di Camerota (Salerno) | 2009 |
Pisciotta (Salerno) | 2016 |
Pollica – Acciaroli, Pioppi (Salerno) | 2016 |
Positano – Spiagge: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande (Salerno) | 2015 |
Santa Maria di Castellabate (Salerno) | 2012 |
Sapri (Salerno) | 2012 |
EMILIA ROMAGNA | |
Bellaria – Igea Marina (Rimini) | 2012 |
Cattolica (Rimini) | 2012 |
Cervia – Milano Marittima-Pinarella (Ravenna) | 2010 |
Cesenatico (Forli Cesena) | 2012 |
Gatteo – Gatteo Mare (Forli – Cesena) | 2015 |
Misano Adriatico (Rimini) | 2015 |
Ravenna – Lidi Ravvenati (Ravenna) | 2015 |
Riccione (Rimini) | 2008 |
Rimini | 2016 |
San Mauro Pascoli – San Mauro mare (Forli – Cesena) | 2016 |
FRIULI – VENEZIA GIULIA | |
Grado (Gorizia) | 2010 |
Lignano Sabbiadoro (Udine) | 2008 |
LAZIO | |
Anzio (Roma) | 2016 |
Formia (Latina) | 2009 |
Gaeta (Latina) | 2009 |
Lido di Latina (Latina) | 2010 |
Montalto di Castro (Viterbo) | 2009 |
Sabaudia (Latina) | 2008 |
San Felice Circeo (Latina) | 2012 |
Sperlonga (Latina) | 2009 |
Terracina (Latina) | 2019 |
Ventotene – Cala Nave (Latina) | 2015 |
LIGURIA | |
Finale Ligure (Savona) | 2015 |
Lavagna (Genova) | 2016 |
Lerici (La Spezia) | 2012 |
Noli (Savona) | 2016 |
MARCHE | |
Civitanova Marche (Macerata) | 2012 |
Cupra Marittima (Ascoli Piceno) | 2020 |
Fano – Nord – Sassonia – Torrette/Marotta (Pesaro – Urbino) | 2016 |
Gabicce mare (Pesaro – Urbino) | 2015 |
Grottamare (Ascoli Piceno) | 2016 |
Mondolfo – Marotta (Pesaro – Urbino) | 2016 |
Numana – Alta – Bassa Marcelli Nord (Ancona) | 2015 |
Pesaro (Pesaro – Urbino) | 2016 |
Porto Recanati (Macerata) | 2012 |
Porto San Giorgio (Fermo) | 2010 |
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) | 2008 |
Senigallia (Ancona) | 2012 |
Sirolo (Ancona) | 2016 |
MOLISE | |
Termoli (Campobasso) | 2012 |
PUGLIA | |
Fasano (Brindisi) | 2016 |
Gallipoli (Lecce) | 2009 |
Ginosa – Marina di Ginosa (Taranto) | 2015 |
Lizzano – Marina di Lizzano (Taranto) | 2010 |
Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani) | 2019 |
Melendugno (Lecce) | 2016 |
Ostuni (Brindisi) | 2008 |
Otranto (Lecce) | 2012 |
Polignano a Mare – Cala Fetente – Cala Ripagnola – Cala San Giovanni (Bari) | 2016 |
Porto Cesareo (Lecce) | 2016 |
Rodi Garganico (Foggia) | 2012 |
Salve – Marina di Pescoluse (Lecce) | 2010 |
Vieste (Foggia) | 2009 |
SARDEGNA | |
Alghero (Sassari) | 2009 |
Bari Sardo (Ogliastra) | 2010 |
Cala Domestica (Carbonia-Iglesias) | 2010 |
Capo Coda Cavallo (Olbia-Tempio) | 2010 |
Carloforte – Isola di San Pietro: La Caletta – Punta Nera – Girin – Guidi (Carbonia-Iglesias) | 2010 |
Castelsardo-Ampurias (Sassari) | 2012 |
Is Aruttas – Mari Ermi (Oristano) | 2010 |
La Maddalena: Punta Tegge-Spalmatore (Olbia-Tempio) | 2012 |
Marina di Orosei-Berchida-Bidderosa (Nuoro) | 2010 |
Oristano – Torre Grande (Oristano) | 2015 |
Poetto (Cagliari) | 2012 |
Quartu Sant’Elena (Cagliari) | 2012 |
Santa Giusta (Oristano) | 2016 |
San Teodoro (Nuoro) | 2008 |
Santa Teresa di Gallura (Olbia-Tempio) | 2012 |
Tortolì – Lido di Orrì, Lido di Cea (Ogliastra) | 2016 |
SICILIA | |
Balestrate (Palermo) | 2016 |
Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola (Trapani) | 2010 |
Catania – Playa | 2016 |
Cefalù (Palermo) | 2008 |
Giardini Naxos (Messina) | 2016 |
Ispica — Santa Maria del Focallo (Ragusa) | 2012 |
Lipari – Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina) | 2012 |
Marsala – Signorino (Trapani) | 2015 |
Mazara del Vallo – Tonnarella (Trapani) | 2021 |
Menfi – Porto Palo di Menfi (Agrigento) | 2010 |
Noto – Vendicari (Siracusa) | 2010 |
Palermo – Mondello | 2016 |
Pozzallo – Pietre Nere – Raganzino (Ragusa) | 2015 |
Ragusa – Marina di Ragusa | 2009 |
Santa Croce Camerina – Casuzze – Punta secca – Caucana (Ragusa) | 2010 |
San Vito Lo Capo (Trapani) | 2009 |
Scicli – Sampieri (Ragusa) | 2021 |
Vittoria – Scoglitti (Ragusa) | 2010 |
TOSCANA | |
Bibbona (Livorno) | 2016 |
Camaiore – Lido Arlecchino-Matteotti (Lucca) | 2015 |
Castiglione della Pescaia (Grosseto) | 2012 |
Follonica (Grosseto) | 2012 |
Forte dei Marmi (Lucca) | 2012 |
Grosseto – Marina di Grosseto, Principina a Mare | 2010 |
Monte Argentario – Cala Piccola – Porto Ercole (Le Viste) – Porto Santo Stefano (Cantoniera – Moletto – Caletta) – Santa Liberata (Bagni Domiziano – Soda -Pozzarello) (Grosseto) | 2015 |
Pietrasanta – Marina di Pietrasanta – Tonfano – Focette (Lucca) | 2015 |
Pisa – Marina di Pisa – Calambrone – Tirrenia (Pisa) | 2016 |
San Vincenzo (Livorno) | 2012 |
Viareggio (Lucca) | 2008 |
VENETO | |
Caorle (Venezia) | 2015 |
Cavallino Treporti (Venezia) | 2010 |
Chioggia – Sottomarina (Venezia) | 2016 |
Iesolo– Jesolo Pineta (Venezia) | 2008 |
Lido di Venezia (Venezia) | 2010 |
San Michele al Tagliamento – Bibione (Venezia) | 2016 |
Fonti di riferimento: Italo Farnetani
LEGGI anche: