La guida ai Vini d’Italia per il 2023 del Gambero Rosso, giunta alla 36ma edizione, segnala anche degli ottimi vini che costano meno di 15 euro a bottiglia
Non è detto che per bere una buona bottiglia di vino dobbiamo spendere tanto. Il Gambero Rosso, nell’ambito della sua nuova guida dedicata ai migliori vini italiani del 2023, ha segnalato anche numerose etichette ad un costo contenuto (meno di 15 euro a bottiglia).
La nuova guida ai Vini d’Italia per il 2023, giunta alla 36ma edizione, ha visto la partecipazione di 2626 produttori e circa 2000 sono stati alla fine i vini ritenuti meritevoli di partecipare alle degustazioni finali.
Tra questi, poi, ci sono state diverse selezioni. Quella di cui vi parliamo oggi riguarda i migliori vini che si possono acquistare ad un prezzo contenuto, che appunto non superi i 15 euro a bottiglia.
Si tratta di vini che provengono un po’ da tutta Italia e adatti a tutti i gusti, anche i più esigenti. Curiosi di conoscere quali sono?
I migliori vini italiani sotto i 15 euro
Ecco i migliori vini italiani con un ottimo rapporto qualità-prezzo segnalati in ordine alfabetico:
- A. A. Lago di Caldaro Cl. Sup. Quintessenz ’21 | Cantina Kaltern | Alto Adige
- A. A. Santa Maddalena Cl. ’21 | Tenuta Ansitz Waldgries |Alto Adige
- A. A. Valle Isarco Grüner Veltliner ’21 |Tenuta Ebner Florian Unterthiner |Alto Adige
- Abruzzo Pecorino ’21 |Tenuta I Fauri| Abruzzo
- Abruzzo Pecorino ’21|Tenuta Terraviva | Abruzzo
- Abruzzo Pecorino Sup. Mantica V. di Caprafico ’20 | Tommaso Masciantonio |Abruzzo
- Aglianico del Taburno ’18| Fontanavecchia |Campania
- Aglianico del Vulture Calice ’20 |Donato D’Angelo di Filomena Ruppi |Basilicata
- Anthium Bellone ’21 |Casale del Giglio| Lazio
- Barbera d’Asti La Villa ’21 Tenuta Olim Bauda Piemonte
- Bardolino Montebaldo Morlongo Anniversario 50 Vendemmie ’20 |Vigneti Villabella|Veneto
- Brindisi Rosso Susumaniello Oltremé ’20 |Tenute Rubino |Puglia
- Capriano del Colle Bianco Fausto ’21 |Lazzari |Lombardia
- Cerasuolo d’Abruzzo Rosa-ae ’21 |Torre dei Beati| Abruzzo
- Cerasuolo d’Abruzzo Sup. |Villa Gemma ’21 | Masciarelli Abruzzo
- Chianti Cl. ’20 | San Felice| Toscana
- Chianti Cl. Valiano ’20 | Piccini 1882 |Toscana
- Cirò Rosso Cl. Sup. Duca Sanfelice Ris. ’20 | Librandi |Calabria
- Colli Bolognesi Pignoletto Sup. ’21 |Gaggioli | Emilia-Romagna
- Collio Malvasia ’21 |Ronco dei Tassi| Friuli-Venezia Giulia
- Conegliano Valdobbiadene Rive di Ogliano Extra Brut ’21 |BiancaVigna |Veneto
- Costa dell’Argentario Ansonica ’21 |Antica Fattoria La Parrina |Toscana
- Custoza Sup. Amedeo ’20 |Cavalchina |Veneto
- Custoza Sup. Ca’ del Magro ’20 | Monte del Frà |Veneto
- Custoza Sup. Summa ’20 |Gorgo |Veneto
- Etna Rosso Vulkà ’20 |Cantine Nicosia| Sicilia
- Falanghina del Sannio Janare Anima Lavica ’21 |La Guardiense – Janare |Campania
- Falanghina del Sannio Lazzarella ’21 |Vigne Sannite |Campania
- Falanghina del Sannio Svelato ’21 |Terre Stregate |Campania
- FCO Friulano ’21 |Torre Rosazza |Friuli-Venezia Giulia
- Fiano di Avellino ’21 Tenuta Scuotto Campania
- Five Roses 78° Anniversario ’21 |Leone de Castris| Puglia
- Friuli Pinot Bianco ’21 |Vigneti Le Monde |Friuli-Venezia Giulia
- Gavi del Comune di Gavi Monterotondo Et. Nera ’20 |La Mesma |Piemonte
- Gavi del Comune di Gavi Vigne Rade ’21 |La Toledana |Piemonte
- Gioia del Colle Primitivo Fanova ’20 |Terrecarsiche 1939 |Puglia
- Gioia del Colle Primitivo Lavarossa ’19 |Vito Donato Giuliani |Puglia
- Lacrima di Morro d’Alba Sup. Orgiolo ’20 |Marotti Campi |Marche
- Lambrusco di Sorbara del Fondatore ’21 |Cleto Chiarli Tenute Agricole |Emilia-Romagna
- Lambrusco di Sorbara Leclisse ’21 |Alberto Paltrinieri |Emilia-Romagna
- Lambrusco di Sorbara Omaggio a Gino Friedmann FB ’21 | Cantina di Carpi e Sorbara |EmiliaRomagna
- Mandrolisai Fradiles ’20 | Fradiles |Sardegna
- Montefalco Rosso ’19 Moretti Omero Umbria
- Montepulciano d’Abruzzo Becco Reale ’18 VignaMadre Abruzzo
- Montepulciano d’Abruzzo Mo Ris. ’18 |Cantina Tollo |Abruzzo
- Moscato d’Asti Canelli Tenuta del Fant ’21 | Tenuta Il Falchetto |Piemonte
- Notarpanaro ’17 | Cosimo Taurino |Puglia
- Offida Pecorino ’21 |Tenuta Santori |Marche
- Offida Pecorino Artemisia ’21 |Tenuta Spinelli| Marche
- OP Buttafuoco Il Cacciatore ’20 |Fiamberti |Lombardia
- OP Riesling Renano V. Martina Le Fleur ’20 | Isimbarda |Lombardia
- Ovada Convivio ’20 |Gaggino |Piemonte
- Pecorello ’21 |Ippolito 1845 |Calabria
- Primitivo di Manduria Lirica ’20 | Produttori di Manduria |Puglia
- Primitivo di Manduria Passo del Cardinale ’21 |Paolo Leo| Puglia
- Reggiano Lambrusco Concerto ’21 | Ermete Medici & Figli |Emilia-Romagna
- Riesling ’21 |Monsupello |Lombardia
- Roero Arneis Sarun ’21 |Stefanino Costa |Piemonte
- Romagna Albana Secco Bianco di Ceparano ’21 |Fattoria Zerbina |Emilia-Romagna
- Salice Salentino Rosso Ris. ’19 |Cantele| Puglia
- Soave Cl. Monte Alto ’19 |Ca’ Rugate |Veneto
- Soave La Broia ’20 |Roccolo Grassi |Veneto
- Sua Signoria ’21 |Briziarelli |Umbria
- Todi Grechetto Sup. Colle Nobile ’20 |Tudernum |Umbria
- Torre del Falco Nero di Troia ’21 |Torrevento |Puglia
- Verdicchio di Matelica Collestefano ’21 | Collestefano |Marche
- Vermentino di Gallura Petrizza ’21 |Masone Mannu| Sardegna
Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube
Fonte: Gambero Rosso
Leggi anche: