Legambiente denuncia la mancanza di fondi per gestire il problema del dissesto idrogeologico, con casi tragici che non sono più fenomeni isolati, da Giampilieri nel 2009 a Genova di questi giorni
Nel giro di mezza giornata ben 300 millimetri di pioggia sono caduti sulla città di Genova, con le conseguenza che conosciamo e anche . 366 millimetri di pioggia in un solo giorno hanno bagnato la Lunigiana e 500 su Brugnato in provincia di La Spezia.
L’emergenza. Siamo ancora in piena emergenza a Genova, nonostante non si siano ripresentate le stesse condizioni di venerdì, il giorno peggiore, in cui ci sono stati ben sei morti. Volendo fare una stima dei danni, allo stato attuale solo per l’area del capoluogo ligure si parla di oltre 200 milioni di euro. Anche l’isola d’Elba è finita nella spirale del disastro. Tra domenica e lunedì l’isola dell’arcipelago toscano è stata investita da un violento nubifragio, che ha causato la morte di un’anziana signora. Per questo è stato chiesto lo stato di calamità.
Per fronteggiare l’emergenza, il governo ha stanziato 65 milioni di euro da destinare alla Lunigiana e alla provincia di la Spezia. E nonostante il recupero di nuove somme grazie alla legge di stabilità, il paese conta ancora i danni, cui difficilmente si potrà far fronte con gli attuali stanziamenti del governo.
Un bilancio. Legambiente ha fornito un sintetico bilancio delle emergenze idrogeologiche degli ultimi anni. Oltre a quelle recenti, va ricordato che nell’ottobre 2009 Giampilieri e Scaletta Zanclea, due paesi del messinese, furono travolti dall’acqua e dal fango. Sommati agli ultimi eventi in Lunigiana e nella provincia di La Spezia i danni sono stimati attorno a 640 milioni di euro, ovvero 875mila euro spesi ogni giorno. Tuttavia, secondo Legambiente, nonostante lo stanziamento di fondi per le emergenze, mancano le risorse per mettere in pratica il piano straordinario di prevenzione programmato dal Ministero dell’ambiente. Tale piano, lo ricordiamo, prevede lo stanziamento di 2,5 miliardi di euro tra fondi statali e regionali per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico.
“Un paese dove ogni anno si perdono 500 km2 di superficie naturale, rurale o agricola trasformati in cemento, edifici e nuove infrastrutture, dove in dieci anni c’è stata una perdita della superficie agricola utilizzata pari a 300 mila ettari (censimento Istat)”, si dovrebbe partire da tali dati per comprendere a fondo le cause di situazioni come quella della Liguria.
Occorre riflettere su tali situazioni, soprattutto quando diventano frequenti, ma come ha sottolineato il presidente nazionale di Legambiente Vittorio Cogliati Dezza, secondo cui si tratta sì di “eventi estremi ma non più eccezionali perché solo negli ultimi due anni si sono succedute ciclicamente piogge di eguale se non superiore intensità su tutto il territorio italiano”.
E Cogliati Dezza analizza anche le cause che hanno in qualche moto contribuito ai disastri: “Una gestione sbagliata del territorio e la scarsa considerazione delle aree considerate ad elevato rischio idrogeologico, la mancanza di adeguati sistemi di allertamento e piani di emergenza per mettere in salvo la popolazione, insieme ad un territorio che non è più in grado di ricevere precipitazioni così intense, sono i fattori che hanno trasformato un violento temporale in tragedia”.
Principali eventi meteorici intensi 2009-2010
DATA | REGIONE | LOCALITÀ | millimetri di pioggia (mm) |
Dicembre 2009 | Toscana | Bacino del Serchio | 320 in 24 h |
Dicembre 2009 | Liguria | Provincia di Genova | 450 in 25 h |
Maggio 2010 | Piemonte | Provincia di Biella | 135 in 15 h |
Giugno 2010 | Emilia Romagna | Provincia di Parma | 153 in 15 h |
Giugno 2010 | Toscana | Province di Massa e Lucca | 200 in 24 h |
Agosto 2010 | Piemonte | Provincia di Torino | 180 in 24 h |
Ott/nov 2010 | Piemonte | Provincia di Biella | 234 in 24 h |
Ott/nov 2010 | Toscana | Province di Massa | 220 in 10 h |
Ott/nov 2010 | Friuli Venezia Giulia | Provincia di Pordenone | 550 in 36 h |
Ott/nov 2010 | Veneto | Provincia di Belluno | 587 in 96 h |
Ott/nov 2010 | Veneto | Aree montane | 200 in 24 h |
Novembre 2010 | Sicilia | Provincia di Messina | 80-250 in 5 h |
Fonte: Elaborazione Legambiente su dati Ispra (Annuario dei dati ambientali 2010)
Fondi stanziati per le principali emergenze idrogeologiche in Italia negli ultimi 24 mesi
N° Ordinanza di Protezione Civile | Contenuto | Fondi stanziati (euro) |
3815 del 10/10/2009 | Eccezionali avversità atmosferiche ottobre 2009 prov. Messina (Giampielieri). | 60.000.000 |
3849 del 19/02/2010 | Situazione di grave criticità comune di Casamicciola Terme (Napoli) novembre 2009 | 38.200.000 |
3865 del 15/04/2010 | Dissesti idrogeologici provincia di Messina febbraio 2010 (San Fratello) e ottobre 2009 (Giampielieri). | 70.170.000 |
3882 del 18/06/2010 | Eventi alluvionali Friuli-Venezia Giulia dicembre 2009 | 1.000.000 |
3862 del 31/03/2010 | Dissesti idrogeologici Regione Calabria febbraio 2010 (Maierato) | 15.000.000 |
3850 del 02/03/2010 | Eccezionali eventi meteorologici Emilia-Romagna, Liguria e Toscana dicembre 2009 – gennaio 2010. | 20.000.000 |
3848 del 12/02/2010 | Interventi urgenti di protezione civile eventi meteorologici Emilia-Romagna, Liguria e Toscana di dicembre 2009 – gennaio 2010. | 20.000.000 |
3847 del 05/02/2010 | Eventi meteorologici province di Pordenone ed Udine (maggio/giugno 2009); province di Treviso e Vicenza (giugno 2009) e Friuli-Venezia Giulia (dicembre 2009). | 10.000.000 |
3880 del 03/06/2010 | Dissesto idrogeologico comune di Belvedere Marittimo (CS) gennaio 2009 | 700.000 |
3868 del 21/04/2010 | Situazione di emergenza frana di Montaguto (AV) | 2.500.000 |
3899 del 24/09/2010 | Eventi atmosferici Veneto | 824.400 |
3903 del 22/10/2010 | Contributi per l’alluvione in Liguria | 10.000.000 |
3906 del 13/11/2010 | Disposizioni per il maltempo in Veneto | 300.000.000 |
3908 del 24/11/2010 | Interventi urgenti per il maltempo in Provincia di Salerno dell’8, 9 e 10 novembre 2010 | 5.000.000 |
3909 del 4/12/2010 | Interventi per il maltempo in Liguria | 1.500.000 |
3911 del 10/12/2010 | interventi per il maltempo in Emilia Romagna e l’alluvione in provincia di Parma | 1.500.000 |
3914 del 22/12/2010 | Interventi per il maltempo in Provincia di Salerno (Atrani e Scala) | 1.500.000 |
3912 del 22/12/2010 | Interventi per il maltempo in Friuli Venezia Giulia | 2.000.000 |
3915 del 30/12/2010 | Interventi per il maltempo in Provincia di Lucca e Massa Carrara | 2.500.000 |
3918 del 18/01/2011 | Interventi urgenti di protezione civile per il maltempo in Calabria | 7.000.000 |
3922 del 09/02/2011 | ulteriori disposizioni per il maltempo in provincia di Salerno dell’8, 9 e 10 novembre 2010 | 5.000.000 |
TOTALE | 574.394.400 |
Fonte: Legambiente
L’invito del Presidente di Legambiente è quello di “lanciare un piano di prevenzione complessivo, che contempli le operazioni di messa in sicurezza delle zone a rischio, le delocalizzazioni degli edifici nelle aree golenali, la manutenzione del territorio ma anche e soprattutto la formazione dei cittadini”.
E tira in ballo anche i cambiamenti climatici che “ci obbligano infatti a cambiare approccio e a non considerare più questi eventi come eccezionali ed è per questo che abbiamo deciso di organizzare una grande campagna di Servizio volontario per la prevenzione del rischio idrogeologico, tre mesi dedicati alle attività utili per prevenire e intervenire utilmente in caso di emergenza, per fare manutenzione leggera del reticolo idrografico, educare la popolazione su come deve comportarsi in questi casi, organizzare esercitazioni”.