Svelate le 50 spiagge italiane più popolari su TikTok e Instagram in base ai trend sui social
Indice
Holidu, un noto portale di prenotazioni di case vacanze e appartamenti per affitti brevi, ha realizzato una classifica delle 50 spiagge italiane più popolari basandosi sui trend di TikTok e Instagram. In cima alla lista si trova la bellissima spiaggia di Porto Selvaggio, situata nel Comune di Nardò, in Puglia.
Questa spiaggia è la preferita dagli utenti grazie alle sue oltre 3 milioni di visualizzazioni su TikTok e 63.000 su Instagram. Al secondo posto della classifica si trova la spiaggia di Boccadasse a Genova, in Liguria, con 1,8 milioni di visualizzazioni su TikTok e quasi 130.000 su Instagram.
Medaglia di bronzo per Porto Pino nel Comune di Sant’Anna Arresi, in Sardegna. Completano la top 5 San Pietro in Bevagna, che fa parte del comune di Manduria in Puglia, e Mari Pintau, nel Golfo di Cagliari.
Le altre regioni presenti nella top 50
La Sardegna è la regione con il maggior numero di spiagge presenti nella top 50 di Holidu, dato che occupa ben 39 posizioni di cui 7 in top 10 (Porto Giunco, Su Giudeu, Punta Molentis, S’Archittu e Cala Domestica).
Le altre regioni presenti sul podio sono la Puglia e la Liguria, con tre spiagge ciascuna. Per la prima si aggiunge alle due spiagge già menzionate anche la Spiaggia del Frascone in località Porto Cesareo. Per la Liguria, oltre a Boccadasse, abbiamo anche Bonassola e Varigotti.
La Toscana ha invece due spiagge, entrambe all’Isola d’Elba: la Spiaggia della Padulella, in località Portoferraio, e la Spiaggia di Cavoli, in località Campo nell’Elba. Le Marche, la Calabria e l’Abruzzo sono invece rappresentate da una sola spiaggia ciascuna. Rispettivamente parliamo di Spiazza di Mezzavalle nel Conero, Spiaggia della Rotonda a Tropea e Spiaggia di Calata Turchino a San Vito Chietino.
Come è stata stilata la classifica delle 50 spiagge italiane più popolari
La classifica è stata stilata dal team di esperti di Holidu partendo da un elenco completo di spiagge, marine, baie e calette italiane, selezionando solo quelle con almeno 500 recensioni positive su Google.
Successivamente, Holidu ha analizzato la quantità di post con hashtag correlati su Instagram e TikTok, tenendo conto delle visualizzazioni totali per redigere la top 50. I dati utilizzati sono stati raccolti ed elaborati nel mese di luglio 2023.
La classifica delle top 50 spiagge italiane
- Porto Selvaggio, Puglia
- Boccadasse, Liguria
- Porto Pino, Sardegna
- San Pietro in Bevagna, Puglia
- Mari Pintau, Sardegna
- Porto Giunco, Sardegna
- Su Giudeu, Sardegna
- Punta Molentis, Sardegna
- S’Archittu, Sardegna
- Cala Domestica, Sardegna
- Cala Pira, Sardegna
- Lu Impostu, Sardegna
- Cala Sinzias, Sardegna
- Rena Bianca, Sardegna
- Cala Cipolla, Sardegna
- Mari Ermi, Sardegna
- San Giovanni di Sinis, Sardegna
- Costa Rei, Sardegna
- Mezzavalle, Marche
- Su Sirboni, Sardegna
- Torre dei Corsari, Sardegna
- Cala Fuili, Sardegna
- Scivu, Sardegna
- Padulella, Toscana
- Portixeddu, Sardegna
- Is Arutas, Sardegna
- Cea, Sardegna
- Sa Mesa Longa, Sardegna
- Piscina Rei, Sardegna
- Cala Spinosa, Sardegna
- Piscinas, Sardegna
- Spiaggia della Torre Vignola Mare, Sardegna
- Lido di Orrì, Sardegna
- Cartoe, Sardegna
- Sa Colonia, Sardegna
- Cavoli, Toscana
- S’Archeddu e Sa Canna, Sardegna
- S’Arena Scoada, Sardegna
- Masua, Sardegna
- Golfetto, Sardegna
- Bonassola, Liguria
- Spiaggia delle Dune, Sardegna
- Cala li Cossi, Sardegna
- Cala Monte Turno, Sardegna
- Frascone, Puglia
- Rotonda, Calabria
- San Nicolò, Sardegna
- Calata Turchino, Abruzzo
- Campana Pontile, Sardegna
- Varigotti, Liguria
1 | Spiaggia di Porto Selvaggio | Puglia | 63.354 | 3.100.247 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Spiaggia Di Boccadasse | Liguria | 129.994 | 1.800.621 | 1 | 5 |
3 | Spiaggia di Porto Pino | Sardegna | 83.889 | 1.557.200 | 2 | 6 |
4 | Spiaggia di San Pietro in Bevagna | Puglia | 44.416 | 2.100.000 | 6 | 4 |
5 | Spiaggia di Mari Pintau | Sardegna | 29.640 | 2.200.017 | 11 | 3 |
6 | Spiaggia di Porto Giunco | Sardegna | 56.622 | 753.119 | 5 | 10 |
7 | Spiaggia Su Giudeu | Sardegna | 23.798 | 3.621.000 | 16 | 1 |
8 | Spiaggia di Punta Molentis | Sardegna | 38.472 | 611.853 | 7 | 11 |
9 | Spiaggia di S’Archittu | Sardegna | 35.174 | 441.800 | 8 | 15 |
10 | Spiaggia di Cala Domestica | Sardegna | 29.370 | 586.400 | 12 | 13 |
11 | Spiaggia di Cala Pira | Sardegna | 18.820 | 976.600 | 19 | 8 |
12 | Spiaggia di Lu Impostu | Sardegna | 24.735 | 570.981 | 15 | 14 |
13 | Spiaggia di Cala Sinzias | Sardegna | 34.185 | 277.500 | 9 | 20 |
14 | Spiaggia Rena Bianca | Sardegna | 26.808 | 345.800 | 14 | 18 |
15 | Spiaggia di Cala Cipolla | Sardegna | 12.372 | 886.816 | 23 | 9 |
16 | Spiaggia di Mari Ermi | Sardegna | 23.375 | 405.500 | 17 | 16 |
17 | Spiaggia di San Giovanni di Sinis | Sardegna | 33.255 | 192.700 | 10 | 24 |
18 | Spiaggia di Costa Rei | Sardegna | 11.644 | 604.500 | 24 | 12 |
19 | Spiazza Mezzavalle | Marche | 29.253 | 172.173 | 13 | 25 |
20 | Spiaggia di Su Sirboni | Sardegna | 4.737 | 1.201.136 | 32 | 7 |
21 | Spiaggia di Torre dei Corsari | Sardegna | 22.688 | 259.000 | 18 | 22 |
22 | Spiaggia di Cala Fuili | Sardegna | 16.237 | 268.648 | 20 | 21 |
23 | Spiaggia di Scivu | Sardegna | 13.516 | 94.175 | 21 | 27 |
24 | Spiaggia della Padulella | Toscana | 6.067 | 318.500 | 29 | 19 |
25 | Spiaggia di Portixeddu | Sardegna | 13.516 | 70.900 | 21 | 28 |
26 | Spiaggia Di Is Arutas | Sardegna | 57.141 | 374 | 4 | 48 |
27 | Spiaggia Di Cea | Sardegna | 2.965 | 356.022 | 35 | 17 |
28 | Spiaggia Sa Mesa Longa | Sardegna | 8.776 | 37.700 | 25 | 29 |
29 | Spiaggia di Piscina Rei | Sardegna | 5.675 | 98.400 | 30 | 26 |
30 | Spiaggia di Cala Spinosa | Sardegna | 8.248 | 26.587 | 27 | 32 |
31 | Spiaggia di Piscinas | Sardegna | 2.190 | 249.500 | 38 | 23 |
32 | Spiaggia Della Torre Vignola Mare | Sardegna | 6.793 | 24.200 | 28 | 33 |
33 | Spiaggia di Lido di Orrì | Sardegna | 8.428 | 11.900 | 26 | 38 |
34 | Spiaggia di Cartoe | Sardegna | 3.234 | 27.742 | 33 | 31 |
35 | Spiaggia di Sa Colonia | Sardegna | 3.045 | 17.119 | 34 | 35 |
36 | Spiaggia di Cavoli | Toscana | 5.474 | 11.694 | 31 | 39 |
37 | Spiaggia S’Archeddu ‘e Sa Canna | Sardegna | 1.151 | 28.300 | 42 | 30 |
38 | spiaggia di s’Arena Scoada | Sardegna | 2.820 | 15.500 | 36 | 36 |
39 | Spiaggia di Masua | Sardegna | 2.592 | 12.176 | 37 | 37 |
40 | Spiaggia il Golfetto | Sardegna | 1.940 | 18.420 | 40 | 34 |
41 | Spiaggia di Bonassola | Liguria | 2.024 | 4.927 | 39 | 43 |
42 | Spiaggia delle Dune | Sardegna | 1.501 | 6.392 | 41 | 42 |
43 | Spiaggia di Cala li Cossi | Sardegna | 903 | 11.600 | 43 | 40 |
44 | Spiaggia di Cala Monte Turno | Sardegna | 860 | 6.597 | 44 | 41 |
45 | Spiaggia del Frascone | Puglia | 556 | 4.825 | 45 | 44 |
46 | Spiaggia della Rotonda | Calabria | 435 | 3.818 | 47 | 45 |
47 | Spiaggia di San Nicolò | Sardegna | 310 | 1.509 | 48 | 46 |
48 | Spiaggia di Calata Turchino | Abruzzo | 516 | 0 | 46 | 49 |
49 | Spiaggia Di Campana Pontile | Sardegna | 42 | 1.473 | 51 | 47 |
50 | Spiaggia di Varigotti | Liguria | 121 | 0 | 49 |
Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube
Fonte: Holidu
Ti potrebbe interessare anche: